Под качеством природной Воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования, при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды. Качество воды определяется различными факторами, основными из которых являются:
Взвешенные твердые примеси, присутствующие в природных водах, состоят из частиц глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды.
Мутность воды вызвана присутствием тонкодисперсных примесей, обусловленных нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органическими веществами различного происхождения. Качественное определение проводят описательно: мутность не заметна (отсутствует), слабая опалесценция, опалесценция, слабомутная, мутная и сильная муть.
Характер и интенсивность запаха. По характеру запахи делят на две группы: естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие растительные остатки и др.) и искусственного происхождения (примеси про-мышленных и сельскохозяйственных сточных вод).
Вкус и привкус, которые обусловлены наличием в воде различных примесей. Различают четыре вида вкусов: соленый, горь-кий, сладкий, кислый.
Минерализация – суммарное содержание всех найденных при химическом анализе воды мине-ральных веществ.
Жесткость воды обусловливается наличием в воде ионов кальция (Са2+), магния (Mg2+), стронция (Sr2+), бария (Ва2+), железа (Fe3+), марганца (Mn2+).
Щелочностью воды называется суммарная кон-центрация содержащихся в воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов
Санитарные нормы показателей качества воды
| Показатель | Еденица измерения | Россия* | ЕЭС** |
|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ | |||
| Общее микробное число | кп/100 мп | <50 | — |
| Общие колиформные бактерии | кп/100 мп | отс. | отс. |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ | |||
| Мутность | ед. емф | 2,6 | — |
| Цветность | градусы | 20 | — |
| Привкус | баллы | 2 | — |
| Запах 200С/600С | баллы | 2 | — |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| Водородные показатель (pH) | отн., ед. | 6,0 — 9,0 | 6,5 — 9,5 |
| Перманганатная окисляемость | мг О/л | 5,0 | 5,0 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | — |
| Проводимость (электропроводность) | мкС/мс | — | 2500 |
| Жесткость общая | мг-экв/л мг |
7 350 |
1 50 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | |||
| Содержание аллюминния | мг/л | 0,5 | 0,2 |
| Содержание аммония | мг/л | — | 0,5 |
| Содержание железа Fe общ | мг/л | 0,3 | 0,2 |
| Содержание марганца | мг/л | 0,10 | 0,05 |
| Содержание меди | мг/л | 1,0 | 2,0 |
| Содержание цинка | мг/л | 5,0 | — |
| Содержание никеля | мг/л | 0,10 | 0,02 |
| Содержание кобальта | мг/л | 0,1 | — |
| Содержание хрома Cr3+ | мг/л | 0,5 | — |
| Содержание хрома Cr4+ | мг/л | 0,05 | 0,05 |
| Содержание натрия | мг/л | 200 | 200 |
| Содержание кальция | мг/л | 30 — 140 | — |
| Содержание магния | мг/л | 20 — 85 | — |
| Содержание сульфатов | мг/л | 500 | 250 |
| Содержание хлоридов | мг/л | 350 | 250 |
| Содержание нитратов | мг/л | 45 | 50 |
| Содержание нитритов | мг/л | 3,0 | 0,5 |
| Содержание фосфатов (по РО43+) | мг/л | 3,5 | — |
| Содержание силикатов (активиров.) | мг Si / л | 10 | — |
| Содержание фторидов | мг/л | 1,5 | 1,5 |
| Содержание гидросульфидов | мг/л | 3,0 | — |
| Содержание сероводорода | мг/л | 0,003 | 0,001 |
| Содержание бикарбонатов | мг/л | 400 | — |
| Содержание остат. свободного хлора | мг/л | 0,3 — 0,5 | — |
| * — СанПиН 2.1.4.559-96 | |||
| ** — Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС по качеству воды, предназначенной для потребления человеком | |||
